
Campeonato Flabet Portal 2025 105d1z
Categoria Cavalo de Esteira Aspirante 1p5u4p
Gerado em 02/06/2025 11:32:48 3qj62
Posição | Nome | Pontos | E | V | C | B | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Lugar | 95 pts | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
2 | 2º Lugar | 60 pts | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 3º Lugar | 50 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 3º Lugar | 50 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 3º Lugar | 50 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 6º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 7º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 7º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 7º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 7º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 11º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 11º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 11º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Entenda os Números! 4c2kv
- P = Total de PONTOS obtidos com os resultados de classificações
- E = Número de ETAPAS computadas até o momento
- V = Número de VAQUEJADAS que obteve classificação
- C = Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
- B = Número de corridas em que BATEU a senha
- R = Quantidade de vaquejadas em que o competidor RACHOU a premiação
