
Campeonato Flabet Portal 2025 105d1z
Categoria Criador Aspirante 6w4so
Gerado em 01/06/2025 21:01:43 1s45m
Posição | Nome | Pontos | E | V | C | B | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Lugar | 155 pts | 23 | 5 | 6 | 8 | 0 | |
2 | 2º Lugar | 125 pts | 23 | 5 | 5 | 12 | 0 | |
3 | 3º Lugar | 60 pts | 23 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
4 | 4º Lugar | 55 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 5º Lugar | 35 pts | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
6 | 6º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
7 | 7º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 7º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
9 | 9º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | 10º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entenda os Números! 4c2kv
- P = Total de PONTOS obtidos com os resultados de classificações
- E = Número de ETAPAS computadas até o momento
- V = Número de VAQUEJADAS que obteve classificação
- C = Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
- B = Número de corridas em que BATEU a senha
- R = Quantidade de vaquejadas em que o competidor RACHOU a premiação
